Financial Integrity Node v2.1

Invoice Ledger

Displaying 37 records

Total Invoiced

1,000.00

+12% vs last month

Collected

0.00

Outstanding

1,000.00

Requires Attention

Reference ID Date Origin Total Settled State Actions
#INV-20260105-4b2cc5 05 Jan 2026 Manual 1,000.00 0.00 Unpaid
#INV-20260105-8a5566 05 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260105-57db48 05 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260105-e2f5a0 05 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-3c9b3c 01 Jan 2026 Channex 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-0206d4 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-8f5816 01 Jan 2026 Channex 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-86745f 01 Jan 2026 Channex 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-6c5807 01 Jan 2026 Channex 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-a8fe6b 01 Jan 2026 Channex 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-fb556a 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-cc04b1 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-db2701 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-2aafc3 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-c2f748 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-d37c2e 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-d52c51 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-702410 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-41d913 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-6ea2f0 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-334b6c 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-298b8e 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-9a81a2 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-843cbe 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-bbc7fc 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-fe3d68 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-aa5482 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-8f99bd 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-09f16c 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-211bd2 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-b2e852 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-6a4403 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-beb9e0 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-33740c 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-899deb 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-3f4099 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled
#INV-20260101-2543a7 01 Jan 2026 Manual 0.00 0.00 Settled

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.